Categorie
Promozione Gir B
PARTNERS
Statistiche
Cerca
« INDIETRO «» Home » Ultime Notizie   

Eccellenza, Matteo Carosa promessa del 2007/2008

Il portiere del Montorio vince il Trofeo riservato ai fuoriquota. Secondo Mattia Galasso (Francavilla). Terzo Francesco Campanella (Miglianico)

Calciatore Punti Squadra R anno min am es gol p- p+ mvp voti
1 Carosa Matteo 1047,0 Montorio 88 p 90 3060 2 0 0 34 13 10 212,5
2 Galasso Mattia 1045,6 Francavilla c 90 2368 3 0 7 0 0 12 206,5
3 Campanella Francesco 976,6 Miglianico d 89 2623 1 0 2 0 0 9 184,5
4 Lignite Stefano 945,6 Hatria d 89 2603 4 0 0 0 0 12 190,5
5 Di Pietrantonio Ernesto 941,0 Notaresco c 89 2810 6 0 0 0 0 6 198,5
6 Ciaprini Giuliano 939,6 Angizia Luco d 88 2478 1 1 4 0 0 9 180,5
7 Colicchia Marco 884,8 Penne a 88 2014 3 0 5 0 0 9 187
8 Selvatico Aniello 873,2 Spal Lanc. d 88 2606 3 1 1 0 0 4 184,5
9 Primiterra Alex 870,8 Guardiagrele c 89 2399 3 1 1 0 0 10 183
10 Freddi Matteo 866,0 S.Nicolò p 89 2540 2 0 0 25 12 4 177,5
11 Basilavecchia Stefano 844,2 Ripateatina d 89 2616 5 1 0 0 0 5 183
12 Galasso Davide 813,0 Francavilla d 88 2510 7 0 0 0 0 4 176,5
13 Stante Manuel 805,0 Montesilvano d 88 2535 4 1 0 0 0 3 173,5
14 Miani Andrea 775,4 S.Nicolò a 88 1607 4 0 9 0 0 9 148
15 Santarelli Matteo 764,4 Alba Adr. p 88 2492 1 0 0 34 5 7 173,5
16 Natarelli Andrea 720,2 Ripateatina c 88 2106 5 0 0 0 0 6 153,5
17 Ganci Vincenzo 701,0 L'Aquila Cal. d 89 2205 8 0 0 0 0 5 152,5
18 Di Nardo Simone 692,6 S.Nicolò a 88 1818 3 3 6 0 0 4 165,5
19 D'Ambrosio Mattia 681,0 Montesilvano c 89 1930 1 1 0 0 0 0 167,5
20 Costantini Samuele 669,2 Ripateatina d 88 1876 4 0 1 0 0 5 142
21 Di Girolamo Matteo 663,8 Casoli d 89 2099 1 3 0 0 0 3 161,5
22 Iezzi Alessandro 654,2 Casoli c 89 1746 3 0 0 0 0 5 150
23 Rizzo Daniele 646,4 Montorio 88 d 88 1752 1 0 1 0 0 2 138,5
24 Ridolfi Walter 645,8 Hatria a 89 1569 3 1 6 0 0 4 137
25 Chiacchiarelli Maurizio 640,6 Miglianico c 88 1413 1 0 4 0 0 5 136,5
26 Verzilli Alberto 632,4 Chieti d 88 1942 6 0 0 0 0 4 138
27 Di Lorito Lorenzo 630,0 Montesilvano a 89 1855 5 1 2 0 0 3 144
28 Colella Antonio 628,6 P.Castel di S. a 89 1813 6 0 0 0 0 6 142
29 Di Giorgio Lorenzo 624,2 Atessa c 89 1811 2 1 0 0 0 2 149
30 Palombizio Maximiliano 623,0 Atessa a 89 1900 14 1 5 0 0 3 158,5
31 Tortorella Davide 612,2 Spal Lanc. a 89 911 3 1 4 0 0 6 194
32 Odoardi Vittorio A. 607,6 Chieti c 89 1433 1 1 3 0 0 6 137
33 Di Giamberardino Piet. 600,0 Montorio 88 a 88 1170 2 0 0 0 0 6 172
34 Iarlori Edoardo 586,0 Notaresco a 88 1145 1 0 3 0 0 5 143,5
35 Di Meco Matteo 538,6 Guardiagrele c 88 1508 2 0 1 0 0 2 114
36 Carunchio Nicola 535,2 Casoli c 88 1271 2 0 4 0 0 6 99,5
37 Navarra Giuseppe 533,4 Miglianico a 88 1222 5 1 5 0 0 5 129,5
38 Ciancaioni Matteo 526,4 Alba Adr. d 89 1562 7 0 0 0 0 1 138,5
39 Zanfardino Antonio 526,0 P.Castel di S. p 88 1710 2 0 0 21 7 4 105,5
40 Di Brigida Alessandro 517,4 Atessa d 88 1422 2 1 0 0 0 9 110
41 Pompei Andrea 508,0 Montesilvano d 88 1625 2 1 0 0 0 1 113
42 Censorio Cesare 500,2 Angizia Luco c 89 1361 3 0 1 0 0 2 114,5
43 Pavone Gianluca 498,0 Montesilvano d 90 1410 1 0 0 0 0 0 113
44 Vespucci Massimo 489,6 Chieti c 89 1133 3 0 0 0 0 7 122
45 Fusarelli Vincenzo 482,0 Angizia Luco a 88 1130 3 0 2 0 0 2 121
46 Maida Antonio 475,0 L'Aquila Cal. p 89 1440 2 0 0 17 5 7 96,5
47 Pasta Paride 462,6 Penne a 90 1258 4 0 2 0 0 2 103,5
48 Ulli Roberto 460,4 Notaresco c 89 1337 4 2 1 0 0 1 135,5
49 Di Luca Matteo 447,4 Angizia Luco d 89 1332 1 1 0 0 0 3 100
50 Padovani Ettore 446,4 Hatria a 89 922 0 0 3 0 0 3 98
51 Esposito Stefano 435,8 Spal Lanc. d 89 1279 3 0 0 0 0 2 98
52 Di Sabatino Alessio 412,0 P.Castel di S. p 88 1260 1 0 0 16 6 3 84,5
53 Iacobucci Marco 400,0 P.Castel di S. c 89 1010 3 0 0 0 0 2 107
54 Del Pizzo Paolo 386,2 Penne d 89 1106 0 0 0 0 0 1 79
55 Martinez Guido 377,6 Penne a 88 1023 0 1 2 0 0 1 83
56 Zizi Mattia 370,0 Montesilvano p 89 2280 1 0 0 83 2 4 145,5
57 D'Angelo Simone 356,6 Alba Adr. d 89 838 2 0 0 0 0 2 97,5
58 Mione Giovanni 354,8 L'Aquila Cal. d 88 1184 4 1 0 0 0 1 90,5
59 Ferri Federico 337,2 Francavilla c 89 1071 3 2 0 0 0 0 106,5
60 Carpineta Matteo 311,8 Montorio 88 a 88 669 1 0 1 0 0 2 79,5
61 Pizii Matteo 308,2 Montesilvano c 88 836 2 0 0 0 0 1 77
62 Esposito Francesco 306,8 S.Nicolò d 89 799 1 0 0 0 0 0 78,5
63 Giaquinto Paolo 303,0 Chieti d 88 855 0 0 0 0 0 2 59
64 Eusebio Marco 302,6 Montesilvano a 88 898 1 0 0 0 0 0 66,5
65 Buttari Simone 296,0 Angizia Luco d 88 860 3 0 0 0 0 0 77
66 Pettinari Andrea 292,0 Notaresco d 88 795 3 1 1 0 0 3 78,5
67 Mezzazappa Alessand. 273,4 Penne c 88 612 0 0 0 0 0 1 72
68 Candeloro Luca 270,8 Montesilvano a 88 649 1 0 2 0 0 2 53,5
69 Di Cesare Gabriele 270,2 L'Aquila Cal. d 89 791 1 0 0 0 0 0 61
70 Petricca Filippo 264,0 Hatria p 88 855 1 0 0 10 4 0 56,5
71 Sergi Raffaele 248,2 Montesilvano c 88 681 1 0 0 0 0 0 61
72 De Cillis Antonio 244,0 Guardiagrele c 89 605 1 1 0 0 0 1 78
73 Cogliandro Giovanni 244,0 Casoli d 88 595 1 0 0 0 0 3 57
74 Ricci Fabio 241,8 Penne c 89 704 5 1 0 0 0 3 80
75 Bruno Giovanni G. 238,2 Alba Adr. c 89 481 0 0 0 0 0 2 64
76 Vespa Gianluca 233,0 Montesilvano c 88 650 1 1 0 0 0 0 71,5
77 Lalli Luca 232,4 Francavilla a 90 302 0 0 3 0 0 1 60
78 Smigliani Marco 230,6 Guardiagrele c 88 768 6 0 0 0 0 0 68,5
79 Raso Andrea 225,4 P.Castel di S. c 88 597 2 1 1 0 0 0 70,5
80 Valenti Vincenzo 216,0 Montorio 88 c 89 365 0 0 0 0 0 0 71,5
81 Ferri Fabio 210,2 Francavilla d 90 561 2 0 1 0 0 0 51,5
82 Odorisio Gaspare 204,0 Guardiagrele d 88 510 0 0 0 0 0 3 40,5
83 Tonelli Manuel 191,0 Spal Lanc. c 89 440 1 0 0 0 0 1 53
84 Marcattilii Andrea 176,2 Chieti c 89 491 2 0 0 0 0 0 49
85 Puglielli Simone 174,8 Francavilla c 90 259 1 0 1 0 0 2 52
86 Monda Francesco 169,2 Montesilvano d 90 511 1 0 0 0 0 0 38,5
87 Di Camillo Paolo 168,6 Atessa d 88 468 1 0 0 0 0 1 39
88 Di Iulio Riccardo 168,0 Montesilvano d 88 565 4 0 0 0 0 0 47,5
89 Bucceroni Luca 165,0 Spal Lanc. c 88 460 1 1 0 0 0 3 46
90 D'Agostino Sandro 164,6 Angizia Luco c 88 333 1 0 0 0 0 0 54
91 D'Alimonte Carlo 154,0 Miglianico c 88 275 2 0 0 0 0 0 59,5
92 Gatta Alessio Manuel 153,4 Alba Adr. c 89 452 0 0 0 0 0 0 31,5
93 Miccoli Alessio 145,8 Miglianico d 88 464 1 1 0 0 0 1 43
94 Buschi Eugenio 144,4 Angizia Luco d 90 372 0 0 0 0 0 0 35
95 Foglia Gianluca 139,6 Montorio 88 d 88 68 0 0 0 0 0 0 63
96 D'Angelo Piermichele 139,0 Alba Adr. c 89 270 1 0 0 0 0 0 47,5
97 Campana Domenico 129,4 Chieti a 89 227 0 0 0 0 0 1 38,5
98 Sambuco Nicola 129,2 Spal Lanc. d 89 311 1 0 0 0 0 1 35
99 Ciampoli Giampiero 125,2 Francavilla d 90 396 3 1 0 0 0 0 53
100 Gentile Mattia 122,4 P.Castel di S. d 89 317 2 0 0 0 0 0 39,5
101 D'Alessandro Vincenzo 103,2 Atessa d 88 266 0 0 0 0 0 1 21,5
102 D'Antonio Valerio 93,0 Miglianico c 90 265 0 0 0 0 0 0 20
103 Palombo Lorenzo 87,6 L'Aquila Cal. c 89 188 0 0 0 0 0 0 25
104 Castiglione Fedele 82,8 L'Aquila Cal. d 88 179 0 0 0 0 0 0 23,5
105 Zazzeroni Giovanni 81,0 Montesilvano d 88 300 1 0 0 0 0 0 15,5
106 Di Martino Cristian 80,0 Casoli d 88 225 1 0 0 0 0 1 19
107 Lo Campo Francesco P. 73,8 Ripateatina c 90 214 1 0 0 0 0 0 20,5
108 Di Prinzio Domenico 66,2 Spal Lanc. p 89 186 1 0 0 2 1 1 16
109 Ansini Emanuele 65,0 L'Aquila Cal. d 89 200 1 0 0 0 0 0 17,5
110 Colaiezzi Ennio 62,2 Atessa a 88 131 0 0 0 0 0 0 18
111 Serano Lorenzo 60,8 Miglianico d 88 174 1 0 0 0 0 0 18
112 Santoro Mattia 57,0 Alba Adr. d 89 75 0 0 0 0 0 0 21
113 Antonelli Errico 55,2 Hatria c 89 101 0 0 0 0 0 0 17,5
114 Cacciagrano Mattia 54,4 Penne p 88 287 0 0 0 10 1 0 18,5
115 Donatelli Enrico 53,6 P.Castel di S. c 89 113 2 0 0 0 0 0 25,5
116 Masciulli Francesco 49,8 Ripateatina a 90 124 1 0 0 0 0 0 17,5
117 Borrelli Marco 47,8 Alba Adr. a 89 84 0 0 0 0 0 0 15,5
118 Pelliccioni Emilio 45,0 Notaresco c 88 45 0 0 0 0 0 0 18
119 Tartaglia Gianmario 44,4 L'Aquila Cal. a 88 102 0 0 0 0 0 0 12
120 Di Meo Matteo 42,2 Ripateatina c 90 76 1 0 0 0 0 1 15
121 Alfieri Giuseppe 42,0 S.Nicolò d 90 110 0 0 0 0 0 0 10
122 De Marco Matteo 35,8 Guardiagrele c 89 34 0 0 0 0 0 0 14,5
123 Febo Gianmarco 33,8 Montesilvano a 89 59 0 0 0 0 0 0 11
124 Narcisi Mattia 32,6 S.Nicolò c 89 73 0 0 0 0 0 0 9
125 Toto Manuel 30,8 Ripateatina c 89 64 0 0 0 0 0 0 9
126 Petricciuolo Salvatore 30,2 Montesilvano d 90 91 0 0 0 0 0 0 6
127 Di Stefano Mattia 30,0 Montesilvano p 90 750 0 0 0 39 0 0 37,5
128 Bolognini Giovanni 30,0 Atessa d 88 90 0 0 0 0 0 0 6
129 Rossodivita Paolo 29,4 Miglianico d 89 82 1 0 0 0 0 0 11,5
130 Teodoro Michele 28,8 Montesilvano c 88 84 0 0 0 0 0 0 6
131 Di Meo Simone 27,8 Montesilvano d 90 54 0 0 0 0 0 0 8,5
132 Rossi Massimo 26,4 Penne d 89 47 0 0 0 0 0 0 8,5
133 Rapino Luca 26,2 Spal Lanc. d 90 91 1 0 0 0 0 0 9
134 Pepe Andrea 26,0 Montesilvano c 90 70 0 0 0 0 0 0 6
135 Basile Mirko 25,0 Guardiagrele p 89 90 0 0 0 1 0 0 6
136 Dagianti Vittorio 24,6 Hatria c 89 33 0 0 0 0 0 0 9
137 Giambuzzi Simone 24,2 Francavilla p 90 86 0 0 0 1 0 0 6
138 D'Astolfo Andrea 23,8 Ripateatina a 90 29 0 0 0 0 0 0 9
139 D'Amico Manlio 23,4 P.Castel di S. c 91 52 0 0 0 0 0 0 6,5
140 Tucci Andrea 23,4 Spal Lanc. c 91 27 0 0 0 0 0 0 9
141 Castellano Leonardo 22,8 Montesilvano d 89 34 0 0 0 0 0 0 8
142 De Collibus Edoardo 22,6 Penne c 91 28 0 0 0 0 0 0 8,5
143 Palmarini Cristian 22,6 Montorio 88 a 90 73 1 0 0 0 0 0 9
144 Romanelli Claudio 21,4 Montesilvano a 88 57 0 0 0 0 0 0 5
145 Venditti Danilo 20,0 Casoli c 91 40 0 0 0 0 0 0 6
146 Puglielli Luca 19,8 Francavilla c 90 34 1 0 0 0 0 0 11,5
147 Rositi Niki 18,8 Spal Lanc. d 89 34 0 0 0 0 0 0 6
148 Ricci Patrizio 18,4 Alba Adr. c 90 32 0 0 0 0 0 0 6
149 Campa Silvio 16,8 Casoli a 90 24 0 0 0 0 0 0 6
150 Di Cesare Marco 16,8 Montesilvano d 89 29 0 0 0 0 0 0 5,5
151 Fiorà Francesco 16,4 Alba Adr. c 89 22 0 0 0 0 0 0 6
152 Farina Danilo 16,2 L'Aquila Cal. c 89 26 0 0 0 0 0 0 5,5
153 Accardi Fabrizio 16,2 L'Aquila Cal. d 89 21 0 0 0 0 0 0 6
154 Pierantoni Andrea 15,4 Guardiagrele c 90 17 0 0 0 0 0 0 6
155 Silverii Pierpaolo 11,2 S.Nicolò d 89 26 0 0 0 0 0 0 3
156 D'Ulisse Umberto 10,4 Casoli c 90 22 0 0 0 0 0 0 3
157 De Patre Antimo 10,2 Notaresco c 89 21 0 0 0 0 0 0 3
158 La Farciola Antonio 10,0 Spal Lanc. c 89 20 0 0 0 0 0 0 3
159 Fazi Stefano 9,4 Ripateatina d 89 92 2 1 0 0 0 0 20,5
160 Zampini Luigi 9,4 Montorio 88 a 91 17 0 0 0 0 0 0 3
161 Scarinci Alberto 9,0 Miglianico p 89 90 0 0 0 4 0 0 5,5
162 Di Antonio Ivan 9,0 Montorio 88 a 89 15 0 0 0 0 0 0 3
163 Traini Giuseppe 8,4 Notaresco d 89 12 0 0 0 0 0 0 3
164 Manente Toni 8,4 Chieti c 88 12 0 0 0 0 0 0 3
165 Di Giorgio Alessio 8,0 Alba Adr. c 91 10 0 0 0 0 0 0 3
166 D'Orazio Nicola 8,0 Casoli d 88 30 1 0 0 0 0 0 6
167 Antognetti Jacopo 7,8 Guardiagrele a 90 9 0 0 0 0 0 0 3
168 Astolfi Carmine 7,8 Hatria c 89 9 0 0 0 0 0 0 3
169 Esposito Mimmo 7,6 Chieti c 89 33 1 0 0 0 0 0 5,5
170 Rotondi Federico 7,6 L'Aquila Cal. a 89 8 0 0 0 0 0 0 3
171 Liguori Kevin 7,4 Alba Adr. c 92 7 0 0 0 0 0 0 3
172 Circello Roberto 7,2 Ripateatina c 90 6 0 0 0 0 0 0 3
173 Berardocco Alessio 7,0 Francavilla d 91 5 0 0 0 0 0 0 3
174 Giangiulio Loris 7,0 Spal Lanc. a 90 5 0 0 0 0 0 0 3
175 Pisciella Luca 6,8 Notaresco c 89 4 0 0 0 0 0 0 3
176 Cicchitti Cristiano 6,2 Ripateatina c 90 1 0 0 0 0 0 0 3
177 Giallonardo Andrea 6,2 Spal Lanc. d 90 1 0 0 0 0 0 0 3
178 Forino Gennaro 6,2 Casoli c 89 1 0 0 0 0 0 0 3
179 Ranieri Antonio 5,0 Angizia Luco d 90 20 1 0 0 0 0 0 5,5


gio 08 maggio 2008 17:57 - Comments(0) - Letto(144) - La Redazione

Inserisci un commento
«INDIETRO
Iscritti
Immagini Casuali