10.03.10 06:40
By
redcc
Promozione B. Top 11: 28a giornata
IMPORTANTE
Richiedete all'indirizzo e-mail scheda@sportoggi.it i moduli da riempire ed inviare alla nostra redazione per completare le pagine web dedicate alla VOSTRA società, completamente GRATUITA
Formazione Top dell'ultimo turno di campionato
| 1 | DI QUINZIO | FLACCO P. |
| 2 | PROSPERI | FLACCO P. |
| 3 | PUCA | MOSCUFO |
| 4 | Cardone | Vestina |
| 5 | D'ERCOLE | Vasto Marina |
| 6 | DI QUINZIO | TORRE ALEX |
| 7 | TORRES | SAN SALVO |
| 8 | Rosselli | LAURETUM |
| 9 | TACCHI | CASALINCONTRADA |
| 10 | LANDUCCI | PASSO CORDONE |
| 11 | DI GIAMPAOLO | 2000 CALCIO |
| all.: | BELLOMO | SAN SALVO |

SCHEDA GIOCATORE
Vi ricordiamo che ogni giocatore pùo completare o aggiornare la propria pagna web richidendoci l'apposito modulo all'indirizzo