11.03.10 19:45
By
redcc
FIGC: Calcio a 11. Modifiche programma gare 13 e 14 marzo 2010
Dai, vota anche tu!!! Votato 5/5 (1 Voto)
:: Comunicazione ::
Per rendere più veloce il nostro servizio, invitiamo le società a comunicarci risultato, marcatori e migliori in campo
al termine della gara, tramite sms, al numero 340.9094076 oppure all’indirizzo di posta elettronica
| Cat. | Data | GG | Casa | Ospiti | Modifiche orario\campo |
| ECC | 13-mar | 13/R | S.N. SULMONA | PINETO CALCIO | ore 14:45 |
| ECC | 14-mar | 13/R | PENNE CALCIO | CASTEL DI SANGRO | PENNE COLANGELO |
| ECC | 14-mar | 13/R | SPAL LANCIANO | S. NICOLO | LANCIANO "VILLA ROSE" ESPOSITO |
| Pa | 14-mar | 12/R | AMITERNINA | S.OMERO PALMENSE | L'AQUILA FEDERALE "N.MANCINI" AQ |
| Pa | 14-mar | 12/R | VALLE DG SASSO | COLOGNA SPIAGGIA | COLLEDARA COMUNALE |
| Pb | 13-mar | 12/R | FLACCO PORTO | S.SALVO A.S.D. | |
| 1a | 13-mar | 7/R | AVEZZANO F.N. | SPORT.CELANO | |
| 1a | 13-mar | 7/R | JAGUAR A.S.D. | CAPISTRELLO A.S.D. | |
| 1a | 14-mar | 7/R | AQUILANA | PIZZOLI | ore 11:00. "N.MANCINI" AQ |
| 1a | 14-mar | 7/R | GORIANO SICOLI | PACENTRO 91 | GORIANO SICOLI COMUNALE |
| 1b | 14-mar | 7/R | TRE VILLE | S. PAOLO VASTO | SANTA MARIA IMBARO |
| 1c | 13-mar | 7/R | A.MANOPPELLO S. | BRECCIAROLA | |
| 1c | 13-mar | 7/R | PRO FRANCAVILLA | TORREVECCHIA | |
| 1d | 13-mar | 7/R | MUTIGNANO | COLLE M.P. 98 | |
| 1d | 14-mar | 7/R | ORATORIANA | COLONNELLESE | ore 11:00. PIZZOLI |
| 2a | 13-mar | 6/R | MONTICCHIO 88 | FED. BUGNARA | ore 17:30. "N.MANCINI" AQ |
| 2a | 13-mar | 6/R | PIANOLA A.S.D. | CAMPO DI FANO | FEDERALE "N.MANCINI" AQ |
| 2b | 14-mar | 6/R | BARISCIANO | ATLETICO PRETURO | ore 11:00. NAVELLI |
| 2b | 14-mar | 6/R | TORNIMPARTE 2002 | CASTEL DEL MONTE | ore 17:30. "N.MANCINI" L'AQUILA |
| 2c | 13-mar | 7/R | CALCIO S.PAOLO | CALDORA | |
| 2c | 13-mar | 7/R | PESCARA NORD | VS MANOPPELLO | |
| 2c | 13-mar | 7/R | VIS CERRATINA | VECCHIA PE 74 | CERRATINA COMUNALE |
| 2c | 14-mar | 7/R | G. CHIOLA | AS NOCCIANO | ore 11:00 |
| 2e | 13-mar | 9/R | REAL TRECIMINIERE | V.MONTESILVANO C. | SILVI MARINA ANTISTADIO |
| 2e | 13-mar | 9/R | 96 PENNE | GIOVENTU VIVA CSA | |
| 2e | 14-mar | 9/R | FATER | BISENTI CALCIO | PESCARA "RAMPIGNA" |
| 2e | 14-mar | 9/R | VILLA CARMINE | S.GIOVANNI | ore 11:00 |
| 2f | 13-mar | 9/R | ADRIATICA CALCIO | FURCI | |
| 2f | 13-mar | 9/R | MONTEODORISIO | SANGIOVANNESE | |
| 2f | 13-mar | 9/R | VIGOR GISSI | AUDAX | |
| 2g | 13-mar | 9/R | ATLETICO LEMPA | CASTELLALTO | |
| 2g | 13-mar | 9/R | GARRUFO 1982 | GUARDIA VOMANO | |
| 2g | 13-mar | 9/R | PAOLANTONIO | REAL NOTARESCO | |
| 2g | 13-mar | 9/R | PATERNO TOFO | MONTAUREI | S.NICOLO'A TORDINO"DINO BESSO" |
| 2g | 13-mar | 9/R | V. SANTEGIDIESE | VIGOR 88 |
Nelle rispettive categorie troverete, al termine delle gare, le classifiche aggiornate.