Calcio Dilettante: risultati gare del 14 aprile
15.04.12 19:47
By
redcc
Nella foto l'esultanza della Pescara Nord dopo il primo gol Cericola
Il San Nicolò si aggiudica il derby abruzzese con la Santegidiese
In Eccellenza pareggiano Vasto Marina e Sulmona.
In Prima Cagoria Girone E vittorie esterne per Silvi e Pescara Nord.
Nel girone D 1-1 tra Tortoreto e Paterno mentre il Miano passa sul campo Paolantonio.
Di Meo decide Orsogna-Crecchio (1-0)
Nelle relative CATEGORIA trovate le CLASSIFICHE aggiornate
| Cat. | Casa | Ospiti | Marcatori |
| D\F | SAN NICOLO' | SANTEGIDIESE | 3-2. Reti: 16'pt Scipioni (SN), 27'pt e 43'pt Costantino (SN, nella foto), 37'st Cremona (Sant), 39' st autorete di Mottola (Sant) |
| ECC A | VASTO MARINA | SULMONA | 1-1. Reti: 4'pt L. Esposito (S), 48'st Cesario (V) |
| PRI A | V. CAPISTRELLO | BALSORANO | rinviata per pioggia |
| PRI C | ORSOGNA | CRECCHIO | 1-0. Rete: 2' Di Meo |
| PRI D | TORTORETO | PATERNO TOFO | 1-1. Reti: 20' Attorrese (T), 96' Olivieri(P) |
| PRI D | PAOLANTONIO | MIANO | 1-2. Reti 10' Di Filippo, 55' Scaloni, 70' Gaspari |
| PRI E | DANIELE CERICOLA | PESCARA NORD | 1-3. Reti: 4' e 65' Pace (P), 20' Durante (P), 44' Falone (DC) |
| PRI E | SPORTING CONA | SILVI | 1-3. Reti: 10' Cichela, 20 Di Simone, 55' Del Papa , 75' Perini (SC) |
